Patrimonio
La definizione della strategia finanziaria e del budget di rischio costituiscono le linee guida per il raggiungimento dei rendimenti attesi. L’effettiva esposizione nelle diverse asset class è confrontata con i rispettivi margini di fluttuazione.
L’asset allocation strategica definisce la struttura di portafoglio ottimale per il raggiungimento degli obiettivi di rendimento attesi in virtù del budget di rischio fissato dal Consiglio direttivo. Per ciascuna categoria d’investimento è stabilito un margine di fluttuazione che delimita le divergenze massime ammesse rispetto alla struttura strategica neutrale. Per ciascuna categoria d’investimento viene determinato un indice di riferimento o benchmark. Le singole posizioni che costituiscono il portafoglio globale vengono analizzate e collocate nelle rispettive asset class di appartenenza secondo criteri riconosciti e condivisi con il custode globale. Questa ripartizione consente l’esatto calcolo dell’esposizione per singola categoria di investimento e dei rispettivi disallineamenti dalla strategia neurale.
Esposizione | Margini tattici | ||||
Categorie d'investimento | al 31.12.2023 | Min. | Neutro | Max. | |
Liquidita' CHF | 1.90% | 0% | 1% | 25% | |
Obbligazioni in CHF | 13.30% | 5% | 18% | 25% | |
Obbligazioni in VE | 11.00% | 5% | 10% | 25% | |
Obbligazioni HY e EM | 0.00% | 0% | 0% | 5% | |
Azioni CH | 8.30% | 5% | 8% | 11% | |
Azioni Estere | 18.50% | 13% | 20% | 27% | |
Azioni Paesi emergenti | 0.00% | 0% | 0% | 3% | |
Hedge Funds | 8.70% | 3% | 6% | 10% | |
Senior Secured Loans | 0.00% | 0% | 2% | 4% | |
Private Equity | 1.80% | 0% | 0% | 4% | |
Materie prime | 0.00% | 0% | 0% | 4% | |
Infrastrutture | 2.50% | 0% | 0% | 4% | |
Immobili CH | 31.70% | 20% | 35% | 40% | |
Immobili Esteri | 2.30% | 0% | 0% | 5% |
L'asset allocation viene anche confrontata con limiti aggregati, definiti all'interno del Regolamento d'investimenti della CPdL, nel rispetto del budget di rischio definito dal Consiglio direttivo. Il rispetto dei limiti viene verificato costantemente durante l'anno.
Esposizione | Margini tattici | Limiti | |||
Categorie d'investimento aggregate | al 31.12.2023 | Min. | Neutro | Max. | OPP2 |
Totale VE unhedged | 9.87% | 8% | 16% | 30% | 30% |
Totale azioni | 26.81% | 18% | 28% | 41% | 50% |
Totale investimenti alternativi | 10.47% | 3% | 8% | 15% | 15% |
Totale infrastrutture | 2.51% | 0% | 0% | 4% | 10% |
Immobili | 34.00% | 20% | 35% | 45% | 30% |
I mandati di gestione e la custodia globale
La custodia globale degli attivi della CPdL è affidata a UBS Switzerland AG, mentre i mandati di gestione sono affidati per categoria d'investimento agli istituti elencati più sotto, dove è riportata la situazione al 1 giugno 2024. Per la strategia di ALM, la CPdL si avvale della consulenza indipendente di primari istituti.